Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Libreville (LBV)à
Paris (CDG)Libreville (LBV)à
Paris (CDG)Libreville (LBV)à
Paris (CDG)Libreville (LBV)à
Paris (CDG)Libreville (LBV)à
Paris (CDG)Libreville (LBV)à
Londres (LHR)Libreville (LBV)à
Londres (LHR)Libreville (LBV)à
Londres (LHR)Libreville (LBV)à
Londres (LHR)Libreville (LBV)à
Londres (LHR)Libreville (LBV)à
Nantes (NTE)Libreville (LBV)à
Nantes (NTE)Libreville (LBV)à
Nantes (NTE)Libreville (LBV)à
Nantes (NTE)Libreville (LBV)à
Nantes (NTE)Libreville (LBV)à
Bordeaux (BOD)Libreville (LBV)à
Bordeaux (BOD)Libreville (LBV)à
Bordeaux (BOD)Libreville (LBV)à
Bordeaux (BOD)Libreville (LBV)à
Bordeaux (BOD)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Libreville (LBV) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 22/05/2025 - 12/06/2025 | De 647 800 XAF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 22/05/2025 - 19/06/2025 | De 647 800 XAF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 23/05/2025 - 13/06/2025 | De 647 800 XAF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 24/05/2025 - 14/06/2025 | De 647 800 XAF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 26/05/2025 - 16/06/2025 | De 647 800 XAF Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Londres (LHR) | Aller-retour / Economy | 01/06/2025 - 15/06/2025 | De 695 600 XAF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Londres (LHR) | Aller-retour / Economy | 03/06/2025 - 10/06/2025 | De 695 600 XAF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Londres (LHR) | Aller-retour / Economy | 05/06/2025 - 19/06/2025 | De 695 600 XAF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Londres (LHR) | Aller-retour / Economy | 11/06/2025 - 18/06/2025 | De 695 600 XAF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Londres (LHR) | Aller-retour / Economy | 01/05/2025 - 08/05/2025 | De 695 600 XAF Vu(s) : 16 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Nantes (NTE) | Aller-retour / Economy | 02/06/2025 - 16/06/2025 | De 662 000 XAF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Nantes (NTE) | Aller-retour / Economy | 26/05/2025 - 16/06/2025 | De 662 000 XAF Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Nantes (NTE) | Aller-retour / Economy | 07/04/2025 - 14/04/2025 | De 662 000 XAF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Nantes (NTE) | Aller-retour / Economy | 07/04/2025 - 28/04/2025 | De 662 000 XAF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Nantes (NTE) | Aller-retour / Economy | 08/04/2025 - 15/04/2025 | De 662 000 XAF Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 11/05/2025 - 01/06/2025 | De 661 800 XAF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 18/05/2025 - 01/06/2025 | De 661 800 XAF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 25/05/2025 - 01/06/2025 | De 661 800 XAF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 04/05/2025 - 01/06/2025 | De 662 500 XAF Vu(s) : 3 heures plus tôt |
Libreville (LBV) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 04/06/2025 - 18/06/2025 | De 662 500 XAF Vu(s) : 14 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
Air France propose au départ de Libreville (LBV) de nombreuses destinations. Sélectionnez votre vol parmi la liste des destinations proposées et accédez aux tarifs les moins chers pour vos billets d'avion au départ de Libreville, vers le monde entier.
Découvrez notre offre de vols au départ de Libreville. Depuis la capitale du Gabon, Air France opère toute l’année des vols directs à destination de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG). Selon les horaires et les jours de départ, certaines liaisons aériennes desservant Paris comprennent une escale. Le trajet Libreville-Paris dure 7 heures en moyenne. Profitez-en pour rejoindre rapidement la capitale française. L’aéroport international Léon-Mba de Libreville (LBV) est la plateforme aéroportuaire la plus fréquentée du Gabon. Retrouvez chaque semaine des vols Air France au départ de Libreville et voyagez vers Paris à toute période de l’année.
L’aéroport international doit son appellation au premier président de la République Gabonaise Léon-Mba (ayant officié de 1961 à 1967). Il dispose actuellement d’une capacité d’accueil de 1,2 million de passagers. Tous les vols au départ de Libreville s’effectuent depuis l’unique terminal de l’aéroport.
Saviez-vous par ailleurs que les Pygmées furent les premiers habitants du Gabon ? Aujourd’hui, le pays compte 40 ethnies. Les Pygmées ne sont plus que quelques milliers sur le territoire gabonais.
L’aéroport Léon-Mba est situé au nord de Libreville, à douze kilomètres du centre-ville. L’aérogare est rapidement accessible en voiture : comptez 10 à 20 minutes de trajet depuis le centre. À l’aéroport, trois parcs de stationnement de courte et longue durée sont proposés pour votre véhicule. Plusieurs moyens de transport vous permettent également de rejoindre le terminal de l’aéroport : taxi, bus de la Société Nationale des Transports Publics (SOGATRA)… Sur place, vous trouverez également une large offre de services pour améliorer le confort de votre voyage : boutiques, restaurants, cafés, salons, services de bagagerie, distributeurs bancaires, wifi gratuit…
Pour bien préparer votre voyage, n’hésitez pas à consulter nos dernières informations relatives à la Covid-19