Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Libreville (LBV)à
Paris (CDG)
Libreville (LBV)à
Paris (CDG)
Libreville (LBV)à
Paris (CDG)
Libreville (LBV)à
Paris (CDG)
Libreville (LBV)à
Paris (CDG)
Libreville (LBV)à
Washington (IAD)
Libreville (LBV)à
Washington (IAD)
Libreville (LBV)à
Washington (IAD)
Libreville (LBV)à
Washington (IAD)
Libreville (LBV)à
Washington (IAD)
Libreville (LBV)à
New York (JFK)
Libreville (LBV)à
New York (JFK)
Libreville (LBV)à
New York (JFK)
Libreville (LBV)à
New York (JFK)
Libreville (LBV)à
New York (JFK)
Libreville (LBV)à
Nantes (NTE)
Libreville (LBV)à
Nantes (NTE)
Libreville (LBV)à
Nantes (NTE)
Libreville (LBV)à
Nantes (NTE)
Libreville (LBV)à
Nantes (NTE)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Libreville (LBV) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/02/2026 - 22/02/2026 | De 759 300 XAF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Libreville (LBV) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/02/2026 - 23/02/2026 | De 759 300 XAF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Libreville (LBV) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/02/2026 - 17/02/2026 | De 759 300 XAF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Libreville (LBV) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/02/2026 - 03/03/2026 | De 759 300 XAF Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Libreville (LBV) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 27/02/2026 | De 759 300 XAF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Libreville (LBV) | Washington (IAD) | Aller-retour / Economy | 03/02/2026 - 24/02/2026 | De 1 295 600 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Libreville (LBV) | Washington (IAD) | Aller-retour / Economy | 30/12/2025 - 20/01/2026 | De 1 295 600 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Libreville (LBV) | Washington (IAD) | Aller-retour / Economy | 27/01/2026 - 24/02/2026 | De 1 295 600 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Libreville (LBV) | Washington (IAD) | Aller-retour / Economy | 13/01/2026 - 20/01/2026 | De 1 295 600 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Libreville (LBV) | Washington (IAD) | Aller-retour / Economy | 01/12/2025 - 08/12/2025 | De 1 295 600 XAF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Libreville (LBV) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 03/02/2026 - 24/02/2026 | De 1 328 200 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Libreville (LBV) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 12/01/2026 - 19/01/2026 | De 1 328 200 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Libreville (LBV) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 12/01/2026 - 02/02/2026 | De 1 328 200 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Libreville (LBV) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 15/01/2026 - 29/01/2026 | De 1 328 200 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Libreville (LBV) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 15/01/2026 - 05/02/2026 | De 1 328 200 XAF Vu(s) : 2 jours plus tôt |
| Libreville (LBV) | Nantes (NTE) | Aller-retour / Economy | 05/02/2026 - 05/03/2026 | De 677 700 XAF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Libreville (LBV) | Nantes (NTE) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 27/02/2026 | De 677 900 XAF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Libreville (LBV) | Nantes (NTE) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 06/03/2026 | De 677 900 XAF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Libreville (LBV) | Nantes (NTE) | Aller-retour / Economy | 30/01/2026 - 27/02/2026 | De 677 900 XAF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Libreville (LBV) | Nantes (NTE) | Aller-retour / Economy | 03/02/2026 - 03/03/2026 | De 677 900 XAF Vu(s) : 2 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.